| 2025年(令和7年)10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 9/28 大鈩縁日 | 29 | 30 | 10/ 1 定休日 | 2 定休日 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 定休日 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 定休日 | 16 定休日 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 定休日 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 大鈩縁日 | 29 定休日 | 30 | 31 | |
| 2025年(令和7年)11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 定休日 | 6 定休日 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 定休日 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 定休日 | 20 定休日 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 定休日 | 27 | 28 大鈩縁日 | 29 | 
| 30 | ||||||
| 2025年(令和7年)12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 定休日 | 4 定休日 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 定休日 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 定休日 | 18 定休日 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 定休日 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 大鈩縁日 | 29 | 30 | 31 予約販売 | 1/ 1 予約販売 | 2 | 3 | 
12/31と 1/ 1は事前に予約した場合に販売します
事前予約は 12/28 迄にお願いします
| 新年です 2026年(令和8年) 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1/ 1 予約販売 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 休業 | 7 定休日 | 8 定休日 | 9 休業 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 定休日 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 定休日 | 22 定休日 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 大鈩縁日 | 29 振替定休 | 30 | 31 | 
※ 2024年から定休日が変更されます
毎月 第1と第3の水曜・木曜を連休とします
毎月 28日は大鈩縁日の為 営業します
予約お問い合わせは、お店電話 054-257-7589
又は、携帯電話 070-8393-4066 まで